吸盘
V-SF 系列
- 应用领域
稍弯曲的、倾斜的和不平的表面
- 特征
补偿高度差
在抽吸过程中走完一个冲程
安装尺寸: SF10
订单号 | 理论吸力 | 提升力 | 体积 | |
---|
SF10 | 6 [N] | 2.2 [N] | 0.5 [cm³] | |
SF10L | 6 [N] | 2.2 [N] | 0.5 [cm³] | |
SF10SI | 6 [N] | 2.2 [N] | 0.5 [cm³] | |
SF10NA | 6 [N] | 2.2 [N] | 0.5 [cm³] | |
SF10SA | 6 [N] | 2.2 [N] | 0.5 [cm³] | |
SF10TPU | 6 [N] | 2.2 [N] | 0.5 [cm³] | |
安装尺寸: SF24
订单号 | 理论吸力 | 提升力 | 体积 | |
---|
SF24 | 35 [N] | 9.5 [N] | 4.5 [cm³] | |
SF24SI | 35 [N] | 9.5 [N] | 4.5 [cm³] | |
SF24L | 35 [N] | 9.5 [N] | 4.5 [cm³] | |
SF24NA | 35 [N] | 9.5 [N] | 4.5 [cm³] | |
SF24SA | 35 [N] | 9.5 [N] | 4.5 [cm³] | |
SF24TPU | 35 [N] | 9.5 [N] | 4.5 [cm³] | |
安装尺寸: SF30
订单号 | 理论吸力 | 提升力 | 体积 | |
---|
SF30 | 55 [N] | 13 [N] | 8.9 [cm³] | |
SF30L | 55 [N] | 13 [N] | 8.9 [cm³] | |
SF30SI | 55 [N] | 13 [N] | 8.9 [cm³] | |
SF30NA | 55 [N] | 13 [N] | 8.9 [cm³] | |
SF30SA | 55 [N] | 13 [N] | 8.9 [cm³] | |
SF30TPU | 55 [N] | 13 [N] | 8.9 [cm³] | |
安装尺寸: SF40
订单号 | 理论吸力 | 提升力 | 体积 | |
---|
SF40 | 97 [N] | 25 [N] | 19.5 [cm³] | |
SF40L | 97 [N] | 25 [N] | 19.5 [cm³] | |
SF40SI | 97 [N] | 25 [N] | 19.5 [cm³] | |
SF40NA | 97 [N] | 25 [N] | 19.5 [cm³] | |
SF40SA | 97 [N] | 25 [N] | 19.5 [cm³] | |
SF40TPU | 97 [N] | 25 [N] | 19.5 [cm³] | |
安装尺寸: SF50
订单号 | 理论吸力 | 提升力 | 体积 | |
---|
SF50 | 157 [N] | 42 [N] | 32 [cm³] | |
SF50L | 157 [N] | 42 [N] | 32 [cm³] | |
SF50SI | 157 [N] | 42 [N] | 32 [cm³] | |
SF50NA | 157 [N] | 42 [N] | 32 [cm³] | |
SF50SA | 157 [N] | 42 [N] | 32 [cm³] | |
SF50TPU | 157 [N] | 42 [N] | 32 [cm³] | |
安装尺寸: SF60
订单号 | 理论吸力 | 提升力 | 体积 | |
---|
SF60 | 225 [N] | 54 [N] | 62 [cm³] | |
SF60L | 225 [N] | 54 [N] | 62 [cm³] | |
SF60SI | 225 [N] | 54 [N] | 62 [cm³] | |
SF60NA | 225 [N] | 54 [N] | 62 [cm³] | |
SF60SA | 225 [N] | 54 [N] | 62 [cm³] | |
SF60TPU | 225 [N] | 54 [N] | 62 [cm³] | |
安装尺寸: SF85
订单号 | 理论吸力 | 提升力 | 体积 | |
---|
SF85 | 443 [N] | 90 [N] | 166 [cm³] | |
SF85L | 443 [N] | 90 [N] | 166 [cm³] | |
SF85SI | 443 [N] | 90 [N] | 166 [cm³] | |
SF85NA | 443 [N] | 90 [N] | 166 [cm³] | |
SF85SA | 443 [N] | 90 [N] | 166 [cm³] | |
SF85TPU | 443 [N] | 90 [N] | 166 [cm³] | |