MK4501A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
Thomson | 421 | 45 | 411..A | 显示变量 |
Thomson | 421 | 45 | 411..B | 显示变量 |
Thomson | 421 | 45 | 411..C | 显示变量 |
Thomson | 421 | 45 | 411..D | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | 显示变量 |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..F | 显示变量 |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..FL | 显示变量 |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..R | 显示变量 |
HepcoMotion | HLG | 45 | HLG..RL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | 显示变量 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | 显示变量 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..C | 显示变量 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 45 | AMSA3BW..D | 显示变量 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..C | 显示变量 |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 45 | AMSA3LW..D | 显示变量 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..C | 显示变量 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 45 | AMSABS3BW..D | 显示变量 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..C | 显示变量 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 45 | AMSD3BW..D | 显示变量 |
ABBA | BR | 45 | BRH..A | 显示变量 |
ABBA | BR | 45 | BRH..AL | 显示变量 |
ABBA | BR | 45 | BRH..B | 显示变量 |
ABBA | BR | 45 | BRH..BL | 显示变量 |
ABBA | BR | 45 | BRS..B | 显示变量 |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..A | 显示变量 |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..AL | 显示变量 |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..B | 显示变量 |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..BL | 显示变量 |
Rodriguez | BR | 45 | BRS..B | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | A | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | B | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | CA | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | CB | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HA | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | HB | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | LA | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | LB | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | LR | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | R | 显示变量 |
THK | HSR | 45 | YR | 显示变量 |
THK | HSV | 45 | C | 显示变量 |
THK | HSV | 45 | R | 显示变量 |
NSK | LA | 45 | LA..AL | 显示变量 |
NSK | LA | 45 | LA..AN | 显示变量 |
NSK | LA | 45 | LA..BL | 显示变量 |
NSK | LA | 45 | LA..BN | 显示变量 |
NSK | LA | 45 | LA..EL | 显示变量 |
NSK | LA | 45 | LA..FL | 显示变量 |
NSK | LA | 45 | LA..GL | 显示变量 |
NSK | LA | 45 | LA..HL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | 显示变量 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | 显示变量 |
NSK | LH | 45 | LAH..ANZ | 显示变量 |
NSK | LH | 45 | LAH..BNZ | 显示变量 |
NSK | LH | 45 | LAH..ELZ | 显示变量 |
NSK | LH | 45 | LAH..EMZ | 显示变量 |
NSK | LH | 45 | LAH..FLZ | 显示变量 |
NSK | LH | 45 | LAH..GLZ | 显示变量 |
NSK | LH | 45 | LAH..GMZ | 显示变量 |
NSK | LH | 45 | LAH..HLZ | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | 显示变量 |
IKO | LWE | 45 | LWE | 显示变量 |
IKO | LWE | 45 | LWES | 显示变量 |
IKO | LWE | 45 | LWET | 显示变量 |
IKO | ME | 45 | ME | 显示变量 |
IKO | ME | 45 | MES | 显示变量 |
IKO | ME | 45 | MET | 显示变量 |
Rollon | MR | 45 | MRS | 显示变量 |
Rollon | MR | 45 | MRS..L | 显示变量 |
Rollon | MR | 45 | MRS..LW | 显示变量 |
Rollon | MR | 45 | MRS..W | 显示变量 |
Rollon | MR | 45 | MRT..LW | 显示变量 |
Rollon | MR | 45 | MRT..W | 显示变量 |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | 显示变量 |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | 显示变量 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | 显示变量 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | 显示变量 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | 显示变量 |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | 显示变量 |
NSK | NH | 45 | NH..AL | 显示变量 |
NSK | NH | 45 | NH..AN | 显示变量 |
NSK | NH | 45 | NH..BL | 显示变量 |
NSK | NH | 45 | NH..BN | 显示变量 |
NSK | NH | 45 | NH..EM | 显示变量 |
NSK | NH | 45 | NH..GM | 显示变量 |
THK | NR | 45 | A | 显示变量 |
THK | NR | 45 | B | 显示变量 |
THK | NR | 45 | LA | 显示变量 |
THK | NR | 45 | LB | 显示变量 |
THK | NR | 45 | LR | 显示变量 |
THK | NR | 45 | R | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | A | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | B | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | LA | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | LB | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | LR | 显示变量 |
THK | NRS | 45 | R | 显示变量 |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | 显示变量 |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | 显示变量 |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | 显示变量 |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | 显示变量 |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | 显示变量 |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | 显示变量 |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | 显示变量 |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | 显示变量 |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | 显示变量 |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | 显示变量 |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | 显示变量 |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | C | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | LC | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | LR | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | LV | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | R | 显示变量 |
THK | SHS | 45 | V | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | C | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | CH | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | LC | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | LCH | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | LR | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | LRH | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | R | 显示变量 |
THK | SNR | 45 | RH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | C | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | CH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | LC | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | LCH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | LR | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | LRH | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | R | 显示变量 |
THK | SNS | 45 | RH | 显示变量 |
THK | SR | 45 | TB | 显示变量 |
THK | SR | 45 | W | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | C | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | CH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | LC | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | LCH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | LR | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | LRH | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | R | 显示变量 |
THK | SVR | 45 | RH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | C | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | CH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | LC | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | LCH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | LR | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | LRH | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | R | 显示变量 |
THK | SVS | 45 | RH | 显示变量 |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE | 显示变量 |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-L | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | H-FE | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | H-FL | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | H-VE | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | H-VL | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | S-FN | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | S-VE | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | S-VL | 显示变量 |
TBI | TR | 45 | S-VN | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 2250 [N] |
安装方向 | 从上方 |
操作气压 | 6 [bar] |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
最大。长度夹紧 | 49 |
刮擦器 | - |
具体优势

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
化学镀镍钢材质 - 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构