导轨钳制元件 | 气动
LKP 系列

- 广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨 - 无能量打开 (NO)
压力关闭 - 长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环 - 狭长和低矮的结构型式
通过使用 U 型活塞
订单号 | Haltekraft | Montagerichtung | Betriebsdruck | |
---|---|---|---|---|
LKP1505AS2 | 550 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP1501AS2 | 550 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP1502BS2 | 550 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP2001AS2-A | 850 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP2005AS2-A | 850 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP2014DS2-A | 850 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP2002BS2-A | 850 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP2501AS2-A | 1100 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP2505AS2-A | 1100 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP2505BS2-A | 1100 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP2502DS2-A | 1100 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP2514DS2-A | 1100 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP2504FS2-A | 1100 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP2502BS2-A | 1100 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP3001AS2-A | 1800 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP3005AS2-A | 1800 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP3001ES2-A | 1800 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP3002BS2-A | 1800 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP3004FS2-A | 1800 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP3012FS2-A | 1800 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP3014DS2-A | 1800 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP3014ES2-A | 1800 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP3501AS2-A | 2500 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP3505AS2-A | 2500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP3501ES2-A | 2500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP3502AS2-A | 2500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP3502BS2-A | 2500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP3503AS2-A | 2500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP3504FS2-A | 2500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP3505BS2-A | 2500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP3510BS2-A | 2500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP3512FS2-A | 2500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP3514ES2-A | 2500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP-NICHT-MOEGLICH | ||||
LKP-TELEFON | ||||
LKP3502DS2-A | 2000 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP4501AS2-A | 3500 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP4502AS2-A | 3500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP4502BS2-A | 3500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP4514ES2-A | 3500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP4505AS2-A | 3500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP4505BS2-A | 3500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP4504FS2-A | 3500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP4501ES2-A | 3500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP4503AS2-A | 3500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP4502DS2-A | 3500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP5501AS2-A | 4500 [N] | 从上方 | 6 [bar] | |
LKP5502AS2-A | 4500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP5502BS2-A | 4500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP5510BS2-A | 4500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP5514ES2-A | 4500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP5505AS2-A | 4500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP5505BS2-A | 4500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP5512FS2-A | 4500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP5501ES2-A | 4500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP5503AS2-A | 4500 [N] | 从前方 | 6 [bar] | |
LKP |

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 狭长外壳
化学镀镍钢材质 - 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构