WER3000LSI13-11-A

Energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
| Functie | Werktuigcodering |
| Aantal contacten | 13+6 |
| Aansluitschroefdraad | M23 |
| Serie | WER3000 |
| Type overdracht | elektrisch |
| Geschikt voor maat | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Geschikt voor | Los deel |
| Type aansluiting | Insteekverbinding |
| Nominale stroom | 6 [A] |
| Bedrijfsspanning | 63 [V] |
| Connectietype | Bus |
| Aansluitingstype | ronde connector |
| Compensatiekracht | 70 [N] |
| Oplossend vermogen | 70 [N] |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.16 [kg] |
Suitable fixed part
| Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
|---|---|---|---|---|
| WER3000FSI19-00 | 19 | ronde connector | M23 | ![]() |
| WER3000FSI14-01-A | 14+5 sensoren | ronde connector | M23 | ![]() |
| WER3000FSI14-02-A | 14+5 sensoren | ronde connector | M23 | ![]() |



