WER3000FSI14-17-A

Energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
| Functie | Signaalstroom en aansluitmogelijkheden voor sensoren van de WWR |
| Aantal contacten | 14+5 sensoren |
| Aansluitschroefdraad | M23 |
| Serie | WER3000 |
| Type overdracht | elektrisch |
| Geschikt voor maat | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Geschikt voor | Vast deel |
| Type aansluiting | Veercontacten |
| Nominale stroom | 3 [A] |
| Bedrijfsspanning | 60 [V] |
| Connectietype | pen |
| Aansluitingstype | ronde connector |
| Compensatiekracht | 19 [N] |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.15 [kg] |
Suitable loose part
| Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
|---|---|---|---|---|
| WER3000LSI12-09-A | 12 | ronde connector | M23 | ![]() |
| WER3000LSI19-09-A | 19 | ronde connector | M23 | ![]() |
| WER3000LSI13-26-A | 13+6 | ronde connector | M23 | ![]() |
| WER3000LLN00-00-A | ![]() | |||
| WER3000LSI04-15-A | 4x3 | ronde connector | M8 | ![]() |
| WER3000LSI08-15-A | 4x4 | ronde connector | M8 | ![]() |








