LKE3501AS1

Klemelement
Serie LKE
- Energie-efficiënt (bistabiel)
Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening - Geïntegreerde elektronica
Digitale aansturing en statussignalen - Flexibele kabeluitgang
Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
Geïntegreerde positiebepaling
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | MH | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..A | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..AM | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..B | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..BM | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..C | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..CA | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..CAM | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..CB | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..CBM | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..HA | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..HAM | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..HB | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..HBM | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..LA | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..LAM | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..LB | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..LBM | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..LR | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..LRM | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..R | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..RM | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..YR | Variant tonen |
| THK | HSR | 35 | HSR..YRM | Variant tonen |
| THK | SHS | 35 | SHS..C | Variant tonen |
| THK | SHS | 35 | SHS..LC | Variant tonen |
| THK | SHS | 35 | SHS..LV | Variant tonen |
| THK | SHS | 35 | SHS..V | Variant tonen |
| THK | SHS | 35 | SHS..LR | Variant tonen |
| THK | SHS | 35 | SHS..R | Variant tonen |
| THK | SR | 35 | SR..SB | Variant tonen |
| THK | SR | 35 | SR..SBM | Variant tonen |
| THK | SR | 35 | SR..TB | Variant tonen |
| THK | SR | 35 | SR..TBM | Variant tonen |
| THK | SR | 35 | SR..V | Variant tonen |
| THK | SR | 35 | SR..VM | Variant tonen |
| THK | SR | 35 | SR..W | Variant tonen |
| THK | SR | 35 | SR..WM | Variant tonen |
| THK | SSR | 35 | SSR..XW | Variant tonen |
| THK | HRX | 35 | HRX..C | Variant tonen |
| THK | HRX | 35 | HRX..LC | Variant tonen |
| THK | HRX | 35 | HRX..V | Variant tonen |
| THK | HRX | 35 | HRX..LV | Variant tonen |
| THK | HRX | 35 | HRX..LR | Variant tonen |
| THK | HRX | 35 | HRX..R | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | elektrisch |
| Houdkracht | 1800 [N] |
| Spanning | 24 [V] |
| Stroomopname max. | 3.5 [A] |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
| B10d-waarde | 500000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,05 [mm] |
| Openingstijd | 0.5 [s] |
| Sluittijd | 0.5 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +50 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.8 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | N (bistabiel) Blijft in de huidige positie |
| Montagerichting | van boven |
| Signaalspanning | 24 [V DC] |
| Signaalstroom | 400 [mA] |
| Labellengte | 0.3 [m] |
| Max. lengte klemming | 166.1 |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Excentrisch tandwiel
Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Elektrische aandrijving
Om de klemkracht op te wekken - Glijblok
Voor zwevende lagers - Noodbediening
Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk - Elektrische aansluitkabel
Aansturing en stroomvoorziening - Stelschroef
Correctie railtolerantie